GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 16/09/2014

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Sep 16, 2014  1:38:58PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 580 0 0 1,960 0 0 320 2,860
Burundi 93,480 0 91,653 0 0 0 767 185,900
Colombia 18,705 0 0 1,641 0 0 94,151 114,497
Costa Rica 1,250 0 0 0 0 0 0 1,250
El Salvador 16,075 0 775 0 0 0 8,595 25,445
Guatemala 35,724 0 1,050 275 0 0 6,223 43,272
Honduras 457,537 300 28,400 41,609 26,984 4,000 100,257 659,087
India 51,852 0 11,781 0 0 0 0 63,633
Mexico 278,847 0 6,592 84,376 0 1,750 134,244 505,809
Nicaragua 141,489 0 0 0 0 0 3,100 144,589
Peru 310,769 0 57,971 17,293 0 25 101,908 487,966
Rwanda 64,234 0 19,901 0 0 0 296 84,431
Tanzania 1,210 0 3,530 0 0 0 0 4,740
Uganda 25,634 330 31,070 0 0 0 2,010 59,044
Total in Bags 1,497,386 630 252,723 147,154 26,984 5,775 451,871 2,382,523
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE tăng +4.510 bao so với báo cáo ngày 15/09/2014

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: