GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica tháng 7 trên sàn ICE ngày 01/08/2014

ICE Futures U.S.
Coffee "C" Certified Stock Aging Report
As of Delivery 9/1/2014
Days ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
0000 to 0120 28,430 0 960 2,891 0 0 20,949 53,230
0121 to 0150 18,066 0 1,060 0 0 0 14,283 33,409
0151 to 0180 10,030 0 1,191 0 0 0 26,821 38,042
0181 to 0210 10,230 0 0 823 0 0 12,049 23,102
0211 to 0240 4,115 0 320 550 0 0 6,684 11,669
0241 to 0270 15,005 0 0 0 0 0 38,668 53,673
0271 to 0300 4,095 0 2,185 0 0 0 4,423 10,703
0301 to 0330 1,320 0 1,320 0 0 0 2,800 5,440
0331 to 0360 4,901 0 4,510 0 0 0 75 9,486
0361 to 0390 32,079 0 4,775 0 0 0 10,275 47,129
0391 to 0420 40,131 0 615 1,925 0 0 4,675 47,346
0421 to 0450 14,331 0 579 0 0 0 0 14,910
0451 to 0480 23,132 0 2,346 0 0 0 525 26,003
0481 to 0510 34,231 330 2,899 0 0 0 0 37,460
0511 to 0540 51,864 0 8,293 0 0 0 25 60,182
0541 to 0570 76,437 0 6,555 1,100 0 0 1,950 86,042
0571 to 0600 74,570 0 28,651 25 0 0 19,844 123,090
0601 to 0630 63,691 0 24,450 2,000 0 0 18,000 108,141
0631 to 0660 72,344 0 42,960 4,620 0 0 15,145 135,069
0661 to 0690 136,145 0 23,310 7,878 0 0 34,191 201,524
0691 to 0720 149,001 0 27,300 26,972 550 250 37,054 241,127
0721 to 0750 110,150 0 8,325 41,958 9,914 0 19,474 189,821
0751 to 0780 98,596 0 2,774 13,408 4,950 250 31,158 151,136
0781 to 0810 51,991 0 1,500 8,554 9,820 3,500 18,492 93,857
0811 to 0840 28,563 0 1,215 14,129 1,750 0 11,380 57,037
0841 to 0870 5,080 0 1,920 3,886 500 0 1,975 13,361
0871 to 0900 1,508 0 0 1,650 0 0 3,025 6,183
0901 to 0930 22,043 0 286 2,475 0 0 10,418 35,222
0931 to 0960 36,514 0 3,168 3,345 0 25 9,207 52,259
0961 to 0990 25,861 0 3,200 550 0 0 3,000 32,611
0991 to 1020 103,959 0 3,318 885 0 0 21,686 129,848
1021 to 1050 38,595 0 8,008 7,145 0 0 40,669 94,417
1051 to 1080 2,501 0 960 0 0 0 3,307 6,768
1081 to 1110 3,933 300 10,775 0 0 0 215 15,223
1111 to 1140 2,320 0 0 0 0 0 1,225 3,545
1141 to 1170 570 0 7,167 0 0 0 30 7,767
1171 to 1200 6,039 0 284 250 0 0 14,426 20,999
1201 to 1230 19,527 0 9,510 250 0 1,500 5,750 36,537
1231 to 1260 3,357 0 289 0 0 0 0 3,646
1261 to 1290 5,680 0 1,304 0 0 0 0 6,984
1291 to 1320 2,001 0 0 0 0 0 50 2,051
1351 to 1380 18,957 0 500 0 0 0 842 20,299
1381 to 1410 18,609 0 250 0 0 0 0 18,859
1411 to 1440 8,137 0 0 0 0 0 0 8,137
1441 to 1470 9,749 0 0 0 0 0 547 10,296
1471 to 1500 8,578 0 0 0 0 0 0 8,578
1531 to 1560 1,760 0 570 0 0 0 0 2,330
1561 to 1590 1,744 0 1,140 0 0 0 0 2,884
1591 to 1620 19,522 0 5,442 0 0 0 0 24,964
1621 to 1650 5,538 0 6,612 0 0 0 0 12,150
1651 to 1680 7,835 0 2,134 0 0 0 0 9,969
1681 to 1710 1,775 0 940 0 0 0 0 2,715
1711 to 1740 3,575 0 141 0 0 0 0 3,716
1741 to 1770 4,360 0 0 0 0 0 0 4,360
1801 to 1830 475 0 0 0 0 0 0 475
1831 to 1860 0 0 0 0 0 0 25 25
1891 to 1920 249 0 0 0 0 0 0 249
2041 to 2070 128 0 0 0 0 0 0 128
2521 to 2550 0 0 0 5 0 250 0 255
2611 to 2640 15 0 0 0 0 0 0 15
2641 to 2670 5 0 0 0 0 0 0 5
3751 to 3780 0 0 0 0 0 0 250 250
Total 1,543,947 630 266,011 147,274 27,484 5,775 465,587 2,456,708

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: