GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho Cacao trên sàn ICE ngày 03/07/2014

Cocoa Certified Stock by Port & Growth
BA DR HR NY Total
Cameroon  Group B 2,240 480 0 2,344 5,064
CCN (Ecuador)  Group B 0 145 0 0 145
Colombia  Group C 0 1,907 0 1,498 3,405
Haiti  Group C 0 697 0 0 697
Honduras  Group C 0 186 0 0 186
Indonesia  Group B 0 160 0 0 160
Indonesia  Group C 0 7,642 0 0 7,642
Ivory Coast  Group A 0 11,704 0 0 11,704
Ivory Coast  Group B 0 1,386 0 0 1,386
Lome  Group A 0 0 0 3,327 3,327
Malaysia  Group C 0 342 3,779 0 4,121
Nigeria  Group A 0 3,173 0 18,979 22,152
Nigeria  Group B 0 6,964 0 0 6,964
Nigeria  Group C 0 4,633 0 0 4,633
Peru  Group C 0 4,113 0 2,523 6,636
Venezuela  Group B 0 6,407 0 3,507 9,914
Total Bags 2,240 49,939 3,779 32,178 88,136
Lượng Cacao tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh -1.515 bao so với báo cáo ngày 02/07/2014

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: