GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 01/07/2015

ICE Futures U.S.
Coffee "C" Certified Stock Aging Report
Days ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
0000 to 0120 129,205 0 8,567 0 9,814 0 16,069 163,655
0121 to 0150 35,391 0 1,100 0 9,443 0 26,623 72,557
0151 to 0180 22,673 0 30,820 10,391 20,487 0 56,706 141,077
0181 to 0210 4,620 0 5,175 1,500 4,240 0 39,651 55,186
0211 to 0240 8,972 0 7,040 1,375 0 0 1,925 19,312
0241 to 0270 8,980 0 16,850 0 0 0 3,642 29,472
0271 to 0300 3,175 0 12,705 0 0 0 2,335 18,215
0301 to 0330 4,581 0 17,600 0 0 0 9,406 31,587
0331 to 0360 11,494 0 28,135 275 0 275 9,278 49,457
0361 to 0390 14,980 0 12,445 6,237 0 0 320 33,982
0391 to 0420 9,198 0 275 1,250 0 0 0 10,723
0421 to 0450 8,017 0 640 1,366 0 0 9,900 19,923
0451 to 0480 5,290 0 320 0 0 0 4,949 10,559
0481 to 0510 20,821 0 960 0 0 0 13,000 34,781
0511 to 0540 12,115 0 1,191 0 0 0 28,699 42,005
0541 to 0570 8,290 0 0 823 0 0 5,724 14,837
0571 to 0600 5,741 0 320 550 0 0 12,701 19,312
0601 to 0630 11,165 0 0 0 0 0 36,820 47,985
0631 to 0660 7,365 0 1,185 0 0 0 2,825 11,375
0661 to 0690 1,570 0 2,225 0 0 0 2,475 6,270
0691 to 0720 3,941 0 3,230 0 0 0 75 7,246
0721 to 0750 27,078 0 5,095 0 0 0 9,125 41,298
0751 to 0780 39,462 0 320 275 0 0 5,125 45,182
0781 to 0810 16,276 0 874 1,459 0 0 0 18,609
0811 to 0840 21,150 0 2,026 0 0 0 525 23,701
0841 to 0870 23,719 295 2,052 0 0 0 0 26,066
0871 to 0900 26,837 0 6,460 0 0 0 0 33,297
0901 to 0930 73,705 0 1,460 1,100 0 0 1,875 78,140
0931 to 0960 61,268 0 10,626 0 0 0 12,700 84,594
0961 to 0990 50,668 0 5,189 1,000 0 0 22,530 79,387
0991 to 1020 57,131 0 9,310 1,070 0 0 9,414 76,925
1021 to 1050 83,145 0 10,915 6,777 0 0 27,461 128,298
1051 to 1080 83,444 0 14,239 13,788 0 0 17,964 129,435
1081 to 1110 58,378 0 6,890 17,809 10,464 0 20,631 114,172
1111 to 1140 62,153 0 2,154 1,649 4,200 0 24,923 95,079
1141 to 1170 28,425 0 2,810 3,941 5,320 2,750 10,682 53,928
1171 to 1200 9,063 0 1,715 10,408 1,000 0 7,436 29,622
1201 to 1230 3,945 0 1,920 1,531 250 0 7,515 15,161
1231 to 1260 954 0 0 875 0 0 2,575 4,404
1261 to 1290 6,842 0 286 175 0 0 5,151 12,454
1291 to 1320 15,034 0 3,168 320 0 25 11,600 30,147
1321 to 1350 9,147 0 1,205 125 0 0 0 10,477
1351 to 1380 42,065 0 1,026 25 0 0 16,092 59,208
1381 to 1410 34,105 0 9,259 515 0 0 32,759 76,638
1411 to 1440 710 0 960 0 0 0 1,932 3,602
1441 to 1470 1,868 0 4,336 0 0 0 0 6,204
1471 to 1500 1,940 250 0 0 0 0 280 2,470
1501 to 1530 120 0 3,928 0 0 0 0 4,048
1531 to 1560 880 0 284 0 0 0 6,176 7,340
1561 to 1590 2,715 0 0 0 0 250 0 2,965
1591 to 1620 640 0 0 0 0 0 0 640
1621 to 1650 2,949 0 437 0 0 0 0 3,386
1651 to 1680 1,425 0 0 0 0 0 50 1,475
1711 to 1740 1,181 0 0 0 0 0 625 1,806
1741 to 1770 1,213 0 750 0 0 0 217 2,180
1891 to 1920 0 0 570 0 0 0 0 570
1921 to 1950 200 0 1,140 0 0 0 0 1,340
1951 to 1980 1,290 0 421 0 0 0 0 1,711
1981 to 2010 2,485 0 1,190 0 0 0 0 3,675
2011 to 2040 240 0 0 0 0 0 0 240
2101 to 2130 75 0 0 0 0 0 0 75
2161 to 2190 250 0 0 0 0 0 0 250
2401 to 2430 128 0 0 0 0 0 0 128
2881 to 2910 0 0 0 5 0 250 0 255
3001 to 3030 10 0 0 0 0 0 0 10
Total 1,191,897 545 263,798 86,614 65,218 3,550 538,486 2,150,108
Lượng cà phê Arabica tổng kết đến hết tháng 6 còn 2,150,108 bao, tăng +2,060 bao so với hôm qua 30/6

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: