GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 03/03/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Mar 3, 2015  1:32:56PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,920 1,960 0 0 4,360 9,247
Burundi 90,114 0 86,698 0 0 0 737 177,549
Colombia 21,805 0 3,025 3,016 4,240 275 155,675 188,036
Costa Rica 425 0 0 0 0 0 0 425
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 10,793 23,818
Guatemala 29,174 0 700 275 0 0 6,498 36,647
Honduras 437,724 300 29,975 34,518 24,484 4,000 93,295 624,296
India 47,615 0 6,012 0 0 0 0 53,627
Mexico 263,566 0 5,411 57,830 0 1,500 105,116 433,423
Nicaragua 124,680 0 0 0 0 0 2,325 127,005
Peru 287,145 0 59,292 12,443 0 25 93,035 451,940
Rwanda 65,063 0 18,191 0 0 0 296 83,550
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 22,250 330 34,029 0 0 0 1,140 57,749
Total in Bags 1,404,028 630 249,488 110,042 28,724 5,800 473,270 2,271,982
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE tăng thêm +675 bao so với báo cáo ngày hôm qua 02/03/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: