GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 02/02/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Jan 30, 2015  1:18:34PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,920 1,960 0 0 1,280 6,167
Burundi 89,154 0 86,853 0 0 0 737 176,744
Colombia 21,530 0 0 3,016 0 275 117,636 142,457
Costa Rica 675 0 0 0 0 0 0 675
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 9,370 22,395
Guatemala 29,999 0 700 275 0 0 6,498 37,472
Honduras 442,392 300 28,100 33,934 24,984 4,000 95,947 629,657
India 50,215 0 7,150 0 0 0 0 57,365
Mexico 267,766 0 6,592 66,223 0 1,750 117,667 459,998
Nicaragua 131,005 0 0 0 0 0 3,050 134,055
Peru 287,269 0 59,292 12,443 0 25 96,585 455,614
Rwanda 65,383 0 18,191 0 0 0 296 83,870
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 21,930 330 34,029 0 0 0 1,140 57,429
Total in Bags 1,421,785 630 247,062 117,851 24,984 6,050 450,206 2,268,568
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -8.953 bao so với báo cáo ngày 29/01/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: