Giá Cà Phê Đắk Lắk Hôm Nay
Cập nhật liên tục – Chính xác – Minh bạch dành cho nông dân & nhà phân tích thị trường
✔ Dữ liệu uy tín
📊 Cập nhật tự động
🤝 Vì cộng đồng nông dân
Giá Cà Phê Đắk Lắk Hôm Nay
Cập nhật: 08:30 sáng - 26/01/2026
101,000 đ/kg
⬇ Giảm --- so với hôm qua
📌 Giá Cà Phê Đắk Lắk Mới Nhất
Cập nhật:| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,800 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,600 | +600 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| 26/01/2026 | 101,000 | +200 |
| 24/01/2026 | 100,800 | +1,600 |
| 23/01/2026 | 99,200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100,000 | +1,800 |
| 21/01/2026 | 98,200 | -1,300 |
| 20/01/2026 | 99,500 | +500 |
| 19/01/2026 | 99,000 | --- |
| 17/01/2026 | 99,000 | --- |
| 16/01/2026 | 99,000 | +500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| 26/01/2026 | 100,700 | --- |
| 24/01/2026 | 100,500 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 98,800 | -700 |
| 22/01/2026 | 99,500 | +2,100 |
| 21/01/2026 | 97,400 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 98,800 | +500 |
| 19/01/2026 | 98,300 | --- |
| 17/01/2026 | 98,300 | -200 |
| 16/01/2026 | 98,500 | +600 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
| 26/01/2026 | 101,000 | --- |
| 24/01/2026 | 101,000 | +1,700 |
| 23/01/2026 | 99,300 | -900 |
| 22/01/2026 | 100,200 | +1,900 |
| 21/01/2026 | 98,300 | -1,400 |
| 20/01/2026 | 99,700 | +400 |
| 19/01/2026 | 99,300 | --- |
| 17/01/2026 | 99,300 | --- |
| 16/01/2026 | 99,300 | +800 |
📈 Biểu đồ giá cà phê Đắk Lắk
📊 Phân tích – Nhận định giá
Dự báo xu hướng giá
Phân tích cung cầu – thị trường thế giới – biến động sàn London & New York ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua tại Đắk Lắk.
Yếu tố ảnh hưởng
- Tồn kho toàn cầu
- Xuất khẩu Việt Nam
- Chính sách tài chính
- Thời tiết & mùa vụ
Dành cho nông dân
Khuyến nghị tham khảo, không phải lời khuyên tài chính. Nông dân nên cân nhắc bán theo nhu cầu thực tế & chiến lược riêng.
