Phân tích – Nhận định giá cà phê tháng 12/2025: Biến động mạnh tại “đỉnh” thu hoạch
Tháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]
27
Dec
Dec
| Khu vực | Giá hôm nay | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 98,500 đ/kg | ⬆ +100 |
| Gia Lai | 98,500 đ/kg | ⬆ +200 |
| Lâm Đồng | 97,900 đ/kg | ⬆ +200 |
| Đắk Nông | 98,500 đ/kg | ➖ Không đổi |
Dữ liệu Real-time từ sàn ICE London & New York
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +100 |
| 14/01/2026 | 98,400 | +900 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| 15/01/2026 | 98,500 | +200 |
| 14/01/2026 | 98,300 | +800 |
| 13/01/2026 | 97,500 | --- |
| 12/01/2026 | 97,500 | --- |
| 10/01/2026 | 97,500 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,000 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,000 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,000 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| 15/01/2026 | 97,900 | +200 |
| 14/01/2026 | 97,700 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,000 | -200 |
| 12/01/2026 | 97,200 | --- |
| 10/01/2026 | 97,200 | -300 |
| 09/01/2026 | 97,500 | --- |
| 08/01/2026 | 97,500 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 98,500 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 97,500 | -500 |
| Ngày | Giá trung bình (đ/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| 15/01/2026 | 98,500 | --- |
| 14/01/2026 | 98,500 | +700 |
| 13/01/2026 | 97,800 | --- |
| 12/01/2026 | 97,800 | --- |
| 10/01/2026 | 97,800 | -200 |
| 09/01/2026 | 98,000 | -200 |
| 08/01/2026 | 98,200 | -1,000 |
| 07/01/2026 | 99,200 | +1,000 |
| 06/01/2026 | 98,200 | -300 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi |
|---|---|---|
| Tháng 03/26 | 3,150 | +45 |
| Tháng 05/26 | 3,120 | +40 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi |
|---|---|---|
| Tháng 03/26 | 185.50 | +2.10 |
| Tháng 05/26 | 184.20 | -0.50 |
“Giá Robusta tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ khi nguồn cung từ Việt Nam chưa thực sự dồi dào. Bà con cần lưu ý các ngưỡng kháng cự quan trọng trên sàn London…”
Xem bài phân tích chi tiếtTháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]