Giá Cà Phê Trực Tuyến Hôm Nay

Giá Cà Phê Nhân Xô Tây Nguyên

Bảng Giá Cà Phê Hôm Nay (Cập Nhật 05/02/2026)
Khu vực Giá hôm nay Thay đổi
Đắk Lắk 101,000 đ/kg ➖ Không đổi
Gia Lai 101,000 đ/kg ⬆ +200
Lâm Đồng 100,700 đ/kg ➖ Không đổi
Đắk Nông 101,000 đ/kg ➖ Không đổi

Dữ liệu Real-time từ sàn ICE London & New York

☕ Bảng Giá Cà Phê Các Tỉnh Hôm Nay

Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,800
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,400
20/01/2026 99,600 +600
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
26/01/2026 101,000 +200
24/01/2026 100,800 +1,600
23/01/2026 99,200 -800
22/01/2026 100,000 +1,800
21/01/2026 98,200 -1,300
20/01/2026 99,500 +500
19/01/2026 99,000 ---
17/01/2026 99,000 ---
16/01/2026 99,000 +500
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
26/01/2026 100,700 ---
24/01/2026 100,500 +1,700
23/01/2026 98,800 -700
22/01/2026 99,500 +2,100
21/01/2026 97,400 -1,400
20/01/2026 98,800 +500
19/01/2026 98,300 ---
17/01/2026 98,300 -200
16/01/2026 98,500 +600
Ngày Giá trung bình (đ/kg) Thay đổi
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800
26/01/2026 101,000 ---
24/01/2026 101,000 +1,700
23/01/2026 99,300 -900
22/01/2026 100,200 +1,900
21/01/2026 98,300 -1,400
20/01/2026 99,700 +400
19/01/2026 99,300 ---
17/01/2026 99,300 ---
16/01/2026 99,300 +800

Robusta (London)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi
Tháng 03/263,150+45
Tháng 05/263,120+40

Arabica (New York)

Kỳ hạnGiá khớpThay đổi
Tháng 03/26185.50+2.10
Tháng 05/26184.20-0.50
Chuyên gia phân tích

Nhận định thị trường từ chuyên gia

“Giá Robusta tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ khi nguồn cung từ Việt Nam chưa thực sự dồi dào. Bà con cần lưu ý các ngưỡng kháng cự quan trọng trên sàn London…”

Xem bài phân tích chi tiết
Phân tích – Nhận định giá cà phê tháng 12/2025: Biến động mạnh tại “đỉnh” thu hoạch

Tháng 12 thường là “tháng quyết định” đối với giá cà phê toàn cầu khi [...]

Câu Hỏi Thường Gặp

Giá cà phê trực tuyến cập nhật lúc nào?
Giá được cập nhật liên tục theo thời gian thực (Real-time) ngay khi có biến động trên sàn London và New York.
Tại sao giá cà phê trong nước lại khác nhau giữa các tỉnh?
Do chi phí vận chuyển, chất lượng nhân xô và chính sách thu mua của các đại lý tại mỗi vùng (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai) khác nhau.