Thứ 5 - 16/07/2015 |
GIÁ TIÊU |
||||
Dung trọng: 500,550 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15% | ||||
Tiêu Ấn Độ |
Thị trường tiêu xô đen |
Đầu giá 550 gr/l |
||
10,114-144 (usd/tấn) |
ĐăkLăk | 201.000 (đ/kg) | Tạp chất | 1% |
Đăk Nông | 201.000 (đ/kg) | |||
Phú Yên | 200.000 (đ/kg) | |||
Gia Lai | 200.000 (đ/kg) | Thủy phần | 15% | |
Châu Đức (BR-VT) | 204.000 (đ/kg) | Đầu giá | 195.000 đ/kg | |
Bình Phước | 203.000 (đ/kg) | Giá thanh toán | 200.000 đ/kg | |
Đồng Nai | 202.000 (đ/kg) | |||
Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây |
Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước | |||
Doanh nghiệp |
Giá chào Mua | Loại tiêu | Tiêu trắng 630 g/l |
Thanh Cao - Chưsê | 200.000 (đ/kg) | Tiêu xô đen
500-550 g/l |
0 (đ/kg) |
Maseco - Chưsê | 200.000 (đ/kg) | 0 (đ/kg) | |
DK CN - Chưsê | 200.000 (đ/kg) | ||
HHChư sê | 200.000 (đ/kg) | 0 (đ/kg) |
GIÁ CHÀO F.O.B | ||||
Loại tiêu |
Số lượng | Giá chào Bán | Kỳ hạn giao | Điều kiện giao |
Tiêu đen (FAQ,200 g/l) | 13,5 tấn | 7,230 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,230 g/l) | 13,5 tấn | 7,510 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,300 g/l) | 13,5 tấn | 8,625 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,400 g/l) | 13,5 tấn | 9,535 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,450 g/l) | 13,5 tấn | 9,780 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,470 g/l) | 13,5 tấn | 9,875 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,500 g/l) | 13,5 tấn | 9,995 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu đen (FAQ,550 g/l) | 13,5 tấn | 11,025 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Tiêu trắng (FAQ,630 g/l) | 15,0 tấn | 15,420 ($/tấn) | 07+08/2015 | Đóng bao |
Ghi chú : Tiêu đen FAQ dung trọng 500/550gr/l, độ ẩm 13.5% max, tạp chất 1.0% max
..............Tiêu trắng FAQ dung trọng 630gr/l, độ ẩm 13.5% max, tạp chất 0.5% max, hạt đen 2.0% max. |
||||
Giá Tiêu INDONESIA | ||||
Loại tiêu | Giá | Điều kiện giao | ||
Tiêu trắng (InDo CFTRA) | 0 usd/tấn | FOB Muntok | ||
Tiêu đen (InDo CFTRA) | 0 usd/tấn | FOB Lampung | ||
Giá Tiêu CHÂU ÂU | ||||
Loại tiêu | Kỳ hạn giao | Giá | Điều kiện giao | |
Tiêu trắng Muntok FAQ | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) | |
Tiêu trắng Muntok SHP | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) | |
Tiêu đen Sarawak SPEC | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) | |
Tiêu đen Sarawak SHP | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) | |
Tiêu đen Brazil GRD1 | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) | |
Tiêu đen Brazil SHP | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) | |
Tiêu đen Ấn Độ SHP | 0 | 0 (usd/tấn) | (CIF Rotterdam/Hamburg) |
Tuyên bố trách nhiệm : Giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người đọc phải tự chịu trách nhiệm khi xử lý thông tin cho các hoạt động đầu tư của mình! Gia Phát sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này ... ! |
< Lùi | Tiếp theo > |
---|
Tin mới hơn:
- 18/07/2015 07:31 - Giá Tiêu trong nước ngày 20/07/2015
- 17/07/2015 07:04 - Giá Tiêu trong nước ngày 17/07/2015
Tin cũ hơn:
- 20/05/2015 05:32 - Giá Tiêu trong nước ngày 20/05/2015
- 19/05/2015 05:31 - Giá Tiêu trong nước ngày 19/05/2015
- 18/05/2015 11:03 - Giá Tiêu trong nước ngày 18/05/2015
- 24/04/2015 15:05 - Giá Tiêu trong nước ngày 24/04/2015
- 23/04/2015 15:51 - Giá Tiêu trong nước ngày 23/04/2015