GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 02/03/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Mar 02, 2015  1:20:35PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 1,007 0 1,920 1,960 0 0 4,360 9,247
Burundi 90,114 0 86,698 0 0 0 737 177,549
Colombia 21,805 0 3,025 3,016 4,240 275 153,324 185,685
Costa Rica 425 0 0 0 0 0 0 425
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 10,793 23,818
Guatemala 29,174 0 700 275 0 0 6,498 36,647
Honduras 437,724 300 29,975 35,184 24,484 4,000 93,295 624,962
India 47,615 0 6,297 0 0 0 0 53,912
Mexico 263,566 0 5,411 57,830 0 1,500 105,116 433,423
Nicaragua 124,680 0 0 0 0 0 3,050 127,730
Peru 287,145 0 59,292 12,443 0 25 93,035 451,940
Rwanda 65,063 0 18,191 0 0 0 296 83,550
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 22,250 330 34,029 0 0 0 1,140 57,749
Total in Bags 1,404,028 630 249,773 110,708 28,724 5,800 471,644 2,271,307
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh -8.574 bao so với báo cáo ngày 27/02/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: