GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 23/01/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Jan 23, 2015  2:01:23PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 722 0 1,920 1,960 0 0 1,280 5,882
Burundi 89,154 0 86,853 0 0 0 737 176,744
Colombia 21,530 0 0 3,016 0 275 119,846 144,667
Costa Rica 675 0 0 0 0 0 0 675
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 9,370 22,395
Guatemala 29,999 0 700 275 0 0 6,498 37,472
Honduras 444,642 300 28,100 34,184 25,234 4,000 96,772 633,232
India 50,677 0 7,755 0 0 0 0 58,432
Mexico 269,227 0 6,592 71,453 0 1,750 121,467 470,489
Nicaragua 135,580 0 0 0 0 0 3,050 138,630
Peru 287,935 0 59,292 12,443 0 25 98,460 458,155
Rwanda 64,743 0 18,191 0 0 0 296 83,230
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 21,645 330 34,029 0 0 0 1,140 57,144
Total in Bags 1,429,989 630 247,667 123,331 25,234 6,050 458,916 2,291,817
Lượng cà phê Arabica tồn kho trên sàn ICE giảm -1.252 so với báo cáo ngày 22/01/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: