GIÁ CÀ PHÊ


Báo cáo tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE ngày 22/01/2015

ICE Futures U.S.
COFFEE "C" CERTIFIED WAREHOUSE STOCK REPORT
As of: Jan 22, 2015  1:58:16PM
ANTWERP BARCELONA HAMBURG / BREMEN HOUSTON MIAMI NEW ORLEANS NEW YORK Total
Brazil 722 0 1,920 1,960 0 0 1,280 5,882
Burundi 89,724 0 86,213 0 0 0 737 176,674
Colombia 21,530 0 0 3,016 0 275 119,571 144,392
Costa Rica 675 0 0 0 0 0 0 675
El Salvador 12,250 0 775 0 0 0 9,370 22,395
Guatemala 30,274 0 700 275 0 0 6,498 37,747
Honduras 445,267 300 28,100 34,184 25,234 4,000 96,772 633,857
India 50,962 0 7,755 0 0 0 0 58,717
Mexico 269,507 0 6,592 71,453 0 1,750 121,467 470,769
Nicaragua 135,929 0 0 0 0 0 3,050 138,979
Peru 287,935 0 59,292 12,443 0 25 97,910 457,605
Rwanda 65,076 0 18,191 0 0 0 296 83,563
Tanzania 1,210 0 3,460 0 0 0 0 4,670
Uganda 21,645 330 34,029 0 0 0 1,140 57,144
Total in Bags 1,432,706 630 247,027 123,331 25,234 6,050 458,091 2,293,069
Lượng cà phê Arabica tồn khi trên sàn ICE giảm -207 bao so với báo cáo ngày 21/01/2015

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: